Todas las rutas realizadas durante el año, en formato tabla
# | RUTA | FECHA | IBP | DISTANCIA | DESNIVEL | TIEMPO EN MOVIMIENTO | TIEMPO EN PAUSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUTA ROSCONERA | 7/1/2023 | 43 | 25 | 525 | 02:10 | 00:45 |
2 | ROBLEDILLO DE LA JARA | 14/1/2023 | 59 | 39 | 940 | 02:15 | 00:45 |
3 | TALAMANCA, EL VELLÓN Y EL MOLAR | 22/1/2023 | 65 | 47 | 623 | 03:05 | 00:55 |
4 | LA CABRERA CABREADA | 29/1/2023 | 45 | 29 | 570 | 02:10 | 00:30 |
5 | MIRAFLORES | 5/2/2023 | 57 | 40 | 855 | 02:24 | 01:04 |
6 | EL BERRUECO | 11/2/2023 | 46 | 49 | 815 | 03:16 | 01:07 |
7 | SAN MAMÉS – NAVARREDONDA | 19/2/2023 | 35 | 38 | 625 | 02:27 | 00:53 |
8 | LOZOYUELA | 26/2/2023 | 66 | 32 | 734 | 02:19 | 01:00 |
9 | PINILLA DE BUITRAGO | 5/3/2023 | 50 | 34 | 727 | 02:36 | 00:48 |
10 | GARGANTA DE LOS MONTES – CANENCIA | 11/3/2023 | 57 | 50 | 935 | 03:40 | 00:50 |
11 | LA SERNA DEL MONTE | 19/3/2023 | 67 | 34 | 990 | 02:48 | 00:56 |
12 | VENTURADA | 26/3/2023 | 75 | 43 | 944 | 02:50 | 00:34 |
13 | SAN AGUSTÍN – VENTURADA – EL VELLON | 2/4/2023 | 38 | 47,2 | 692 | 03:01 | 00:57 |
14 | EL PARDO | 6/4/2023 | 69 | 35,3 | 753 | 01:45 | 00:00 |
15 | SANTO TOMÉ | 8/4/2023 | 60 | 36 | 872 | 02:20 | 01:20 |
16 | LA CABRERA CIRCULAR | 15/4/2023 | 31 | 900 | 02:12 | 00:41 | |
17 | DESAFIO RIAZA (1/2 LA CABRERA – SOMOSIERRA -RIAZA) | 22/4/2023 | 66 | 1378 | 04:40 | 01:15 | |
18 | DESAFIO RIAZA (2/2 RIAZA SOMOSIERRA – LA CABRERA) | 23/4/2023 | 66 | 1400 | 04:20 | 01:15 | |
19 | PATONES | 30/4/2023 | 66 | 42 | 930 | 02:50 | 01:05 |
20 | LA SERNA – EXTREM | 7/5/2023 | 31 | 37 | 725 | 02:13 | 01:54 |
21 | CERCEDILLA | 13/5/2023 | 87 | 47 | 1250 | 03:23 | 00:53 |
22 | VIÑUELAS | 15/5/2023 | 27 | 42,9 | 450 | 03:28 | 00:55 |
23 | GUADALIX DE LA SIERRA | 20/5/2023 | 55 | 37 | 760 | 02:36 | 00:37 |
24 | LA CABRERA ENCHUFADA | 27/5/2023 | 59 | 32 | 800 | 02:43 | 00:17 |
25 | LA CABRERA SAN REMBERTOLA CABRERA MINAS | 4/6/2023 | 60 | 34 | 820 | 02:35 | 00:25 |
26 | LA CABRERA SAN REMBERTO | 11/6/2023 | 66 | 43 | 870 | 03:08 | 00:19 |
27 | CACHIPORRILLA | 17/6/2023 | 75 | 35 | 930 | 02:40 | 00:45 |
28 | PICO DEL NEVERO | 24/6/2023 | 90 | 34 | 1050 | 02:30 | 00:50 |
29 | PUERTO DE SOMOSIERRA | 2/7/2023 | 73 | 36 | 916 | 02:31 | 00:15 |
30 | SAN AGUSTIN | 9/7/2023 | 70 | 55 | 930 | 03:05 | 01:30 |
31 | SAN AGUSTIN – MONTENEBRO | 16/7/2023 | 34 | 36 | 600 | 02:30 | 01:25 |
32 | CABANILLAS | 23/7/2023 | 22 | 20 | 300 | 02:00 | 00:23 |
33 | VALDELATAS | 5/8/2023 | 41 | 60 | 660 | 04:30 | 01:00 |
34 | VUELTA POR SAN AGUSTÍN | 20/8/2023 | 48 | 36 | 700 | 3.00 | 00:30 |
35 | LA SERNA BIS | 27/8/2023 | 52 | 37 | 850 | 03:00 | 00:30 |
36 | BERRUECO – SERRADA | 10/9/2023 | 41 | 51 | 700 | 03:20 | 03:30 |
37 | LA CABRERA | 16/9/2023 | 39 | 33 | 570 | 02:15 | 00:20 |
38 | CERCEDILLA – FUENFRIA – COTOS | 24/9/2023 | 82 | 45 | 1175 | 03:07 | 00:20 |
39 | EL NEVERO | 30/9/2023 | 93 | 34 | 1111 | 02:28 | 01:00 |
40 | POR SAN AGUSTÍN | 7/10/2023 | 58 | 49 | 1116 | 03:00 | 00:30 |
41 | BURROLANDIA | 12/10/2023 | 40 | 46 | 668 | 02:51 | 00:35 |
42 | CABANILLAS | 15/10/2023 | 38 | 39,9 | 684 | 02:30 | 00:47 |
43 | LA SERNA DEL MONTELA SERNA DEL MONTE | 22/10/2023 | 83 | 36,2 | 1171 | 02:56 | 00:35 |
44 | CABANILLAS – VALDEMANCO | 28/12/2023 | 35 | 38,12 | 589 | 02:25 | 00:40 |
45 | MEDIO CELEMIN | 5/11/2023 | 99 | 43 | 916 | 03:10 | 00:30 |
46 | BRAOJOS 9N | 9/11/2023 | 63 | 38 | 1079 | 02:57 | 00:30 |
47 | SAN AGUSTÍN – SAN ODÓN | 18/11/2023 | 80 | 31 | 874 | 02:20 | 05:00 |
48 | MORALZARZAL | 26/11/2023 | 82 | 31 | 820 | 02:40 | 01:00 |
49 | COLMENAR – MIRAFLORES | 3/12/2023 | 61 | 41 | 890 | 02:50 | 00:55 |
Rutas, distancias y ascensos totales durante 2023
NÚMERO DE RUTAS | KM. RECORRIDOS | M. ASCENDIDOS |
---|---|---|
49 | 1962 | 41182 |